| Specifications | Part Number |
|---|---|
| Unmodified Bosch. Size: 731cc (70Lb/hr) @ 3bar, Impedance: High (12 Ohms), Plug : USCAR, Top O-Ring 14mm. E85 Safe Spray Pattern : Wide Cone Spray Direction : Straight | INJ-301 |
?
FLYWHEEL POWER FIGURES (ESTIMATED) PER INJECTOR
| Normally Aspirated Gasoline | 130HP | 95KW |
| Forced Inducted Low Boost Gasoline | 105HP | 80KW |
| Forced Inducted High Boost Gasoline | 115HP | 90KW |
| Normally Aspirated E85 | 95HP | 70KW |
| Forced Inducted Low Boost E85 | 70HP | 50KW |
| Forced Inducted High Boost E85 | 75HP | 55KW |


