| Weight | 0.13 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 5 × 3.5 cm |
Holden Commodore Calais Statesman Goss Idle Speed Controller Valve IAC409
$28.95
In Stock ?
Alternative Options
Plugs & Connectors
IAC409 Suits the following Vehicles
DAEWOO
LEGANZA
KLAV 2.2 16V T22SED 1998-
NUBIRA
J100 2.0 16V X 20 SED 2000-
J100 2.0 16V X 20 SED 1997-2000
J100 2.0 16V X 20 SED 1997-2000
HOLDEN
ASTRA
LD 1.8 i 18LE 1987-1989
LD 1.8 i 18LE 1987-1989
LD 1.8 i 18LE 1987-1989
BERLINA
VN - LB9 304 cu.in 1988-1991
VN - LB9 304 cu.in 1988-1991
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VR - LB9 304 cu.in 1993-1995
VR - LB9 304 cu.in 1993-1995
VS - LB9 304 cu.in 1995-1997
VS - LB9 304 cu.in 1995-1997
VT - Ecotec L67 1997-2000
VT - Ecotec L67 1997-2000
VN - LB9 304 cu.in 1988-1991
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VR - LB9 304 cu.in 1993-1995
VR - LB9 304 cu.in 1993-1995
VS - LB9 304 cu.in 1995-1997
VS - LB9 304 cu.in 1995-1997
VT - Ecotec L67 1997-2000
VT - Ecotec L67 1997-2000
CALAIS
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1989-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1989-1991
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 5.0 i V8 GMH 308 1993-1995
VR 5.0 i V8 GMH 308 1993-1995
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1997
VS 5.0 i V8 GMH 308 1995-1997
VS 5.0 i V8 GMH 308 1995-1997
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2000
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2000
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2000
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1989-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1989-1991
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 5.0 i V8 GMH 308 1993-1995
VR 5.0 i V8 GMH 308 1993-1995
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1997
VS 5.0 i V8 GMH 308 1995-1997
VS 5.0 i V8 GMH 308 1995-1997
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2000
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2000
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2000
CAPRICE
VQ 5.0 i V8 GMH 304 (Black) 1990-1994
VQ 5.0 i V8 GMH 304 (Black) 1990-1994
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1998
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1998
VS 3.8 i V6 Supercharged L36(231CUV6) 1996-1999
VS 3.8 i V6 Supercharged L36(231CUV6) 1996-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2001
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2001
VQ 5.0 i V8 GMH 304 (Black) 1990-1994
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1998
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-1998
VS 3.8 i V6 Supercharged L36(231CUV6) 1996-1999
VS 3.8 i V6 Supercharged L36(231CUV6) 1996-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2001
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2001
COMMODORE
VC 5.0 GMH 308 (Blue) 1991-1991
VC 5.0 GMH 308 (Blue) 1988-1988
VG 3.8 L27 1988-1991
VG 3.8 L27 1988-1991
VG 3.8 L27 1988-1991
VG 5.0 V8 VU 1990-1991
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1988-1991
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1993-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1993-1995
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-2000
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-2000
VS 3.8 i v6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i v6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1995-1997
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-2000
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-2000
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2000
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2002
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2002
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2002
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2002
VT 5.7 i V8 LS1 1997-1999
VU 3.8 i V6 L36(231CUV6) 2000-2002
VU 3.8 i V6 L36(231CUV6) 2000-2002
VC 5.0 GMH 308 (Blue) 1988-1988
VG 3.8 L27 1988-1991
VG 3.8 L27 1988-1991
VG 3.8 L27 1988-1991
VG 5.0 V8 VU 1990-1991
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 3.8 i V6 LN3 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH 308 1988-1991
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 3.8 i V6 L27 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VP 5.0 i V8 GMH 308 1991-1993
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 3.8 i V6 L27 1993-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1993-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1993-1995
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-2000
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1995-2000
VS 3.8 i v6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i v6 L36(231CUV6) 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1995-1997
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1995-1997
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-2000
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-2000
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2000
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2002
VT 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1997-2002
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1997-2000
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2002
VT 5.0 i V8 50LB9 1997-2002
VT 5.7 i V8 LS1 1997-1999
VU 3.8 i V6 L36(231CUV6) 2000-2002
VU 3.8 i V6 L36(231CUV6) 2000-2002
FRONTERA
UES 2.2 i 4x4 X 22 SE 1999-2002
UES 2.2 i 4x4 X 22 SE 1999-2002
UES 2.2 i 4x4 X 22 SE 1999-2002
RODEO
RA 2.4 i (TFR32) Y 24 SE,C 24 SE 2007-
RA 2.4 i (TFR32) Y 24 SE,C 24 SE 2003-2006
TF 2.2 i (TFR30) C 22 NE 1999-2003
TF 2.2 i (TFR30) C 22 NE 1998-2003
TF 2.2 i (TFR30) C 22 NE 1998-2003
RA 2.4 i (TFR32) Y 24 SE,C 24 SE 2003-2006
TF 2.2 i (TFR30) C 22 NE 1999-2003
TF 2.2 i (TFR30) C 22 NE 1998-2003
TF 2.2 i (TFR30) C 22 NE 1998-2003
STATESMAN
VQ 3.8 i V6 L27 1991-1993
VQ 3.8 i V6 L27 1990-1993
VQ 3.8 i V6 L27 1990-1993
VQ 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 1990-1994
VQ 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 1990-1994
VQ 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 1990-1993
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1993-1995
VS Ecotec LN3,L36 1998-1999
VS Ecotec LN3,L36 1998-1999
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6),LN3 1995-1998
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6),LN3 1995-1998
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1999
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
WH Ecotec L67 1999-2001
WH Ecotec L67 1999-2001
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 2001-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 2001-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2000
VQ 3.8 i V6 L27 1990-1993
VQ 3.8 i V6 L27 1990-1993
VQ 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 1990-1994
VQ 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 1990-1994
VQ 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 1990-1993
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 3.8 i V6 L27 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1994-1995
VR 5.0 i V8 50LB9 1993-1995
VS Ecotec LN3,L36 1998-1999
VS Ecotec LN3,L36 1998-1999
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6),LN3 1995-1998
VS 3.8 i V6 L36(231CUV6),LN3 1995-1998
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1999
VS 3.8 i V6 Supercharged L67 1996-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
VS 5.0 i V8 50LB9 1995-1999
WH Ecotec L67 1999-2001
WH Ecotec L67 1999-2001
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 L36(231CUV6) 1999-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 2001-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 2001-2003
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2000
HSV
COMMODORE
VN - LB9 304 cu.in 1988-1991
VN - LB9 304 cu.in 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH308 1989-1991
VN 5.0 i V8 GMH308 1989-1991
VN - LB9 304 cu.in 1988-1991
VN 5.0 i V8 GMH308 1989-1991
VN 5.0 i V8 GMH308 1989-1991
GRANGE
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2000
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2000
WH 3.8 i V6 Supercharged L67 1999-2000
LS
VG - LB9 304 cu.in 1990-1991
VG - LB9 304 cu.in 1990-1991
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VG - LB9 304 cu.in 1990-1991
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
VP - LB9 304 cu.in 1991-1993
MALOO
VP 5.0 i V8 VU 1992-1993
VP 5.0 i V8 VU 1992-1993
VP 5.0 i V8 VU 1992-1993
MANTA
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VT 5.0 i V8 VU 1997-1999
VT 5.0 i V8 VU 1997-1999
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VT 5.0 i V8 VU 1997-1999
VT 5.0 i V8 VU 1997-1999
SENATOR
VP 5.0 i V8 VU 1992-1993
VP 5.0 i V8 VU 1992-1993
VR 5.0 i V8 VU 1992-1993
VR 5.0 i V8 VU 1992-1993
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VT 5.0 i V8 VU 1997-2000
VT 5.0 i V8 VU 1997-2000
VP 5.0 i V8 VU 1992-1993
VR 5.0 i V8 VU 1992-1993
VR 5.0 i V8 VU 1992-1993
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VS 5.0 i V8 VU 1995-1997
VT 5.0 i V8 VU 1997-2000
VT 5.0 i V8 VU 1997-2000
XU6
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1998-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1998-2000
VT 3.8 i V6 Supercharged L67 1998-2000
NISSAN
PULSAR
N13 1.8 Vector Efi 18LE 1987-1992
Please get in contact with us if you require more information.


