| AN | NPT | Part Number | Material |
|---|---|---|---|
| -3 | 1/16″ | RWF-380-03-01SS | Stainless Steel |
| -3 | 1/8″ | RWF-380-03SS | Stainless Steel |
| -3 | 1/8″ | RWF-816-03BK | Aluminium |
| -3 | 1/4″ | RWF-816-03-04BK | Aluminium |
| -4 | 1/16″ | RWF-380-04-01SS | Stainless Steel |
| -4 | 1/8″ | RWF-380-04SS | Stainless Steel |
| -4 | 1/8″ | RWF-816-04BK | Aluminium |
| -4 | 1/4″ | RWF-816-04-04BK | Aluminium |
| -4 | 3/8″ | RWF-816-04-06BK | Aluminium |
| -6 | 1/8″ | RWF-816-06-02BK | Aluminium |
| -6 | 1/4″ | RWF-816-06BK | Aluminium |
| -6 | 3/8″ | RWF-816-06-06BK | Aluminium |
| -6 | 1/2″ | RWF-816-06-08BK | Aluminium |
| -8 | 1/8″ | RWF-816-08-02BK | Aluminium |
| -8 | 1/4″ | RWF-816-08-04BK | Aluminium |
| -8 | 3/8″ | RWF-816-08BK | Aluminium |
| -8 | 1/2″ | RWF-816-08-08BK | Aluminium |
| -8 | 3/4″ | RWF-816-08-12BK | Aluminium |
| -10 | 3/8″ | RWF-816-10-06BK | Aluminium |
| -10 | 1/2″ | RWF-816-10BK | Aluminium |
| -10 | 3/4″ | RWF-816-10-12BK | Aluminium |
| -12 | 1/2″ | RWF-816-12-08BK | Aluminium |
| -12 | 3/4″ | RWF-816-12BK | Aluminium |
| -12 | 1″ | RWF-816-12-16BK | Aluminium |
| -16 | 3/4″ | RWF-816-16-12BK | Aluminium |
| -16 | 1″ | RWF-816-16BK | Aluminium |
| -20 | 1″ | RWF-816-20-16BK | Aluminium |
| -20 | 1-1/4″ | RWF-816-20BK | Aluminium |
Raceworks AN To NPT Adapters Straight – ‘-8 – 1/4″ – Aluminium
$7.10
Availability: Stock may be limited. If requiring more than 1 please contact us first.
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 12.8 × 3.6 cm |
Please get in contact with us if you require more information.

